Показать сообщение отдельно
Старый 19.02.2022, 10:12   #19
megazaic
Новичок
 
Аватара для megazaic
 
Регистрация: Oct 2021
Адрес: RUS 39
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Ядро SMLogix аварийно остановлено

32 дня, пока всё стабильно
Код:
top - 08:00:01 up 32 days, 21:16,  0 users,  load average: 1.36, 1.31, 1.32
Tasks: 135 total,   1 running, 134 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  6.1 us,  7.9 sy,  0.0 ni, 85.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
KiB Mem:    250936 total,   245200 used,     5736 free,    60076 buffers
KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free.    37612 cached Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
31228 root     -13  -2   72580  69616  11160 S  0.0 27.7   1074:48 sysbus
31261 root      18  -2  291928  34196  23132 S 10.6 13.6   7490:34 logix
31672 root      20   0   95728  17284  12788 S  0.0  6.9  49:05.93 sysmenu
 1213 www-data  20   0   87332  12132   9852 S  0.0  4.8   0:00.15 php-cgi
30980 root      20   0   97228   7804   6732 S  0.0  3.1  23:12.65 almon
 1646 root      20   0   44816   7268   6456 S  0.0  2.9  82:44.27 smserv
31235 root     -13  -1   56284   6652   5928 S  0.0  2.7  98:44.80 smse
31251 root     -13   0   56232   6556   5836 S  0.0  2.6  86:16.17 smsc
31216 root      18  -2  113680   6544   5796 S  0.0  2.6 312:04.49 mbs
 1681 root      20   0   62560   6188   5648 S  0.0  2.5   0:02.33 timekeepd
 1522 root      20   0    7768   5736   1048 S  0.0  2.3   0:01.82 dhclient
 2172 root      20   0    7764   5644    960 S  0.0  2.2   6:09.63 dhclient
31258 root     -13   0   64476   5216   4312 S  0.0  2.1 113:25.65 dis
30825 root      20   0   65984   5100   4356 S  0.0  2.0  35:29.32 smwatch
31157 root      39  19   38500   4908   3868 S  0.0  2.0   0:00.15 sqld
31278 root      21   1   62776   4900   4020 S  0.0  2.0  11:44.10 initer
31290 root      21   1   47884   4900   4272 S  0.0  2.0   2:35.82 st
31185 root      20   0   30196   4884   4396 S  0.0  1.9   0:50.61 cfg_srv
 1368 root      20   0   32012   4780   4256 S  0.0  1.9   8:25.28 factory_res+
31220 root     -13   0   62628   4744   4008 S  0.0  1.9 217:36.05 mbsd
 1074 root      20   0   70836   4668   3932 S  0.0  1.9  28:38.75 backlight
30960 root      -2   0   54288   4660   4060 S  0.0  1.9  93:47.75 ledd
31267 root      21   1   46200   4636   3988 S  0.0  1.8   0:17.30 sw
 2095 root      21   1   46340   4576   3980 S  0.0  1.8   0:00.11 conn
 1337 root      -9   0   46320   4444   3852 S  0.0  1.8 101:41.25 beeperd
 1252 www-data  20   0   87332   3752   1472 S  0.0  1.5   0:00.00 php-cgi
 1253 www-data  20   0   87332   3752   1472 S  0.0  1.5   0:00.00 php-cgi
 1254 www-data  20   0   87332   3752   1472 S  0.0  1.5   0:00.00 php-cgi
 1255 www-data  20   0   87332   3752   1472 S  0.0  1.5   0:00.00 php-cgi
31411 root      20   0    7996   3496   1784 S  0.0  1.4  31:26.69 vncsrv
 1154 root      -9   0   13840   2436   2168 S  0.0  1.0   0:58.60 gpiod
31413 root      20   0    7124   2224   1844 S  0.0  0.9   0:00.00 websockify
 1036 root      20   0   30500   2220   1280 S  0.0  0.9   3:41.06 rsyslogd
 2239 root      20   0    6528   2168   1712 S  0.0  0.9   0:00.06 sshd
 1157 root      -9   0   13840   2116   1848 S  0.0  0.8   0:58.58 gpiod
 1158 root      -9   0   13840   2116   1848 S  0.0  0.8   0:58.59 gpiod
 1159 root      -9   0   13840   2116   1848 S  0.0  0.8   0:58.58 gpiod
17030 root      20   0    4512   2076   1764 R  5.3  0.8   0:00.04 top
17027 root      20   0    5160   1888   1568 S  0.0  0.8   0:00.01 cron
31240 root      18  -2    4332   1852   1620 S  0.0  0.7   0:00.01 runlogix
  215 root      20   0    9972   1704   1320 S  0.0  0.7   0:00.42 udevd
 1122 root      20   0    4384   1672   1444 S  0.0  0.7   0:15.40 cron
 1212 www-data  20   0    6948   1428    740 S  0.0  0.6   2:30.58 lighttpd
17032 root      20   0    2928   1352   1276 S  0.0  0.5   0:00.00 tail
17031 root      20   0    2912   1276   1204 S  0.0  0.5   0:00.00 head
 2145 root      20   0    1976   1236   1124 S  0.0  0.5   0:00.01 getty
    1 root      20   0    2372   1204   1068 S  0.0  0.5   1:02.11 init
31506 root      20   0    1468   1088    996 S  0.0  0.4   0:00.00 netcat
 1359 root      20   0    3856   1012    760 S  0.0  0.4   0:00.00 pure-ftpd
31410 root      20   0    4312    948    736 S  0.0  0.4   0:00.00 run-vncsrv.+
 2135 root      20   0    1376    944    868 S  0.0  0.4   0:00.00 startpar
17028 root      20   0    1432    928    860 S  0.0  0.4   0:00.00 sh
17029 root      20   0    1432    928    864 S  0.0  0.4   0:00.00 toplog
 2131 root      20   0    1432    524    452 S  0.0  0.2   0:00.00 rc.local
    2 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0   0:01.20 kthreadd
    3 root      20   0       0      0      0 S  0.0  0.0  11:20.02 ksoftirqd/0
    4 root      -2   0       0      0      0 S  0.0  0.0  74:13.38 ktimersoftd+
megazaic вне форума   Ответить с цитированием